随着宝宝的不断成长,父母们都会为宝宝的*长发育情况担心。了解宝宝的身高和体重标准,可以更好地监测宝宝的*长发育情况。下面是男宝宝身高体重标准表。
一、男宝宝出*后身高体重标准
出*时男婴的平均身长为 50 厘米至 52 厘米,平均体重为 3 公斤。以下是男婴出*后身高和体重的标准表。
身高(cm)| 体重(kg)
-|-
46 | 2.2
47 | 2.4
48 | 2.6
49 | 2.8
50 | 3.0
51 | 3.2
52 | 3.4
53 | 3.6
54 | 3.8
55 | 4.0
二、男宝宝 1 岁至 3 岁身高体重标准
在宝宝 1 岁至 3 岁的时期,由于爬行、站立、行走等运动发展,宝宝的身高和体重都会迅速增加。
1.1 岁男宝宝身高体重标准
身高(cm)| 体重(kg)
-|-
72 | 9.4
73 | 9.6
74 | 9.8
75 | 10.0
76 | 10.3
77 | 10.5
78 | 10.7
79 | 10.9
80 | 11.1
81 | 1.3
2.2 岁男宝宝身高体重标准
身高(cm)| 体重(kg)
-|-
82 | 11.5
83 | 11.8
84 | 12.0
85 | 12.2
86 | 12. 5
87 | 12. 7
88 | 12.9
89 | 13.2
90 | 13.4
91 | 13.7
3.3 岁男宝宝身高体重标准
身高(cm)| 体重(kg)
-|-
92 | 13.9
93 | 14.2
94 | 14.5
95 | 14.7
96 | 15.0
97 | 15.3
98 | 15.5
99 | 15.8
100 | 16.1
101 | 16.4
三、男宝宝 4 岁至 7 岁身高体重标准
在宝宝 4 岁至 7 岁的时期,宝宝的身体协调能力和运动能力日渐提高,身高和体重的增长速度也放缓了。
4.4 岁男宝宝身高体重标准
身高(cm)| 体重(kg)
-|-
102 | 16.7
103 | 17.0
104 | 17.3
105 | 17.6
106 | 17.9
107 | 18.2
108 | 18.5
109 | 18.8
110 | 19.2
111 | 19.5
5.5 岁男宝宝身高体重标准
身高(cm)| 体重(kg)
-|-
112 | 19.8
113 | 20.2
114 | 20.5
115 | 20.9
116 | 21.2
117 | 21.6
118 | 22.0
119 | 22.3
120 | 22.7
121 | 23.1
6.6 岁男宝宝身高体重标准
身高(cm)| 体重(kg)
-|-
122 | 23.5
123 | 23.9
124 | 24.3
125 | 24.7
126 | 25.1
127 | 25.5
128 | 25.9
129 | 26.3
130 | 26.7
131 | 27.2
7.7 岁男宝宝身高体重标准
身高(cm)| 体重(kg)
-|-
132 | 27.7
133 | 28.1
134 | 28.6
135 | 29.1
136 | 29.5
137 | 30.0
138 | 30.6
139 | 31.1
140 | 31.6
141 | 32.2
四、男宝宝的成长规律
每个宝宝的*长发育都有一个独特的规律,如果你想更准确地了解自己宝宝的*长发育情况,请咨询医*或专业营养师的建议。在宝宝成长过程中,保证营养均衡、保持锻炼和良好的睡眠习惯是非常重要的。
还没有评论,来说两句吧...