营收净利双降 酒便利上半年实现营收约5.21亿元 【中国白酒网】8月31日,河南酒便利商业股份有限公司(以下简称“酒便利”)发布2022年半年度报告。报告显示,酒便利上半年实现营收约5.21亿元,同比下降7.92%;实现归属于挂牌公司股东的净利润约1551.62万元... 5424 /助孕 /2022-09-01 /250 阅读
壹玖壹玖上半年净利润717万元,下降89% 【中国白酒网】8月31日,壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司发布2022年半年度报告。2022年上半年,实现营业收入约23.45亿元,同比下降9.29%;实现净利润约717.07万元,同比下降89.25%。... 5424 /助孕 /2022-09-01 /225 阅读
从高速起跑到步伐调整,理性看待酱酒下半年 【中国白酒网】老陈是某酱酒品牌经销商,享受了酱酒的红利,但目前也面临着新的难题。老陈说到,去年上半年自己代理的品牌涨价幅度较大,且经历了几轮调价,自己当时看到酱酒热度很高,认为可以多压一些货,于是他在产品涨价前,就进... 5424 /助孕 /2022-09-01 /251 阅读
劲牌10亿投资白酒产业链 【中国白酒网】8月28日,湖北省石首市举行农产品精深加工产业招商引资推介会。劲牌有限公司现场与石首市签约,计划投资10亿元,与石首市开展白酒产业链合作,包括成立原材料种植基地、打造特色旅游小镇、四化原酒酿造车间等。... 5424 /助孕 /2022-09-01 /236 阅读
茅台冰激凌京沪遇“寒流” 【中国白酒网】从贵州出发的茅台冰淇淋,耗时三个月,终于打入京沪一线。8月29日,茅台冰淇淋线下门店在北京、上海、遵义、哈尔滨的线下门店同步开业。此外i茅台公众号显示,8月30日,茅台冰淇淋线下门店在郑州开业;9月1日... 5424 /助孕 /2022-08-31 /254 阅读
66元茅台冰激凌京城首卖“遇冷”:现场无人排队 【中国白酒网】今夏“顶流”茅台冰激凌,北京首店首日开业却遭遇“寒流”——在朝阳大悦城(000031)店内,茅台冰激凌的首秀几乎无人排队。工作人员表示,从开业至下午6点左右,大约卖出1000多盒。这一现象与数据,与其他... 5424 /助孕 /2022-08-31 /259 阅读
热文不压货的五粮液,守住浓香酒的牌面? 【中国白酒网】五粮液在2022年中报季交出一份尚可的答卷。公司上半年实现营业收入412.22亿元,同比增长12.17%;归目净利润150.99亿元,同比增长14.38%。在营收站上400亿之后还能有如此增速,展现出稳... 5424 /助孕 /2022-08-31 /1102 阅读
五粮液合同负债下滑反应了什么? 【中国白酒网】近日,五粮液(000858.SZ)发布2022年半年报。这份财报,也是五粮液进入“曾从钦时代”的第一份半年报。财报数据显示,2022年上半年,五粮液实现营业收入412.2亿元,同比增长12.2%;实现归... 5424 /助孕 /2022-08-31 /254 阅读
青海春天2022年上半年亏损4894万元,同比基本持平 【中国白酒网】8月30日,青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“青海春天”)发布2022年半年度报告。据报告显示,青海春天2022年上半年实现营收1.05亿元,同比增长124%。实现净利润为亏损4893.88万... 5424 /助孕 /2022-08-31 /266 阅读
白酒行业业绩分化加剧:香型竞争激烈 渠道动销困难 【中国白酒网】8月31日电,截至8月30日,已有17家白酒企业发布了2022年半年报。整体来看,在行业进入新一轮调整期内,尽管遭遇多重不利因素影响,多数酒企仍保持了两位数的增长。但不容忽视的是,亦有多家酒企经营性现金... 5424 /助孕 /2022-08-31 /228 阅读