“烟火气”助力白酒消费回暖 【中国白酒网】春节是传统酒类消费旺季,特别是春节前一个月是礼品酒消费旺季。随着疫情阴霾逐步退散,今年春节期间居民消费充满“烟火气”,酒类消费迎来旺季回暖态势。今年春节期间,长沙酒巢酒业有限公司总经理文世明有点忙,大年... 5424 /助孕 /2023-02-09 /207 阅读
“禁酒令”疯传 资本市场震荡 【中国白酒网】前有证监会限制白酒企业主板申报传闻,后有中国人保财险党委办发布“禁酒令”通知,白酒市场近期可谓状况频出。多项内容的出台,导致白酒资本市场出现波动。2月7日,白酒板块以2733.37点开盘,开盘后出现小幅... 5424 /助孕 /2023-02-09 /231 阅读
壹玖壹玖拟申请新三板终止挂牌 【中国白酒网】2月7日下午,壹玖壹玖发布关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告。披露公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于 2023 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过... 5424 /助孕 /2023-02-09 /228 阅读
嘉士伯2022年亏损10.63亿丹麦克朗 【中国国际啤酒网】2022年,嘉士伯集团实现销量1254万千升,同比增长5.2%(有机增长5.7%)。其中,啤酒销量1024万千升,同比增长3.6%(有机增长4.2%);其它饮料销量230万千升,同比增长12.8%(... 5424 /助孕 /2023-02-09 /203 阅读
嘉士伯2022年销量1254万千升,增长5.2% 【中国国际啤酒网】2022年,嘉士伯集团实现销量1254万千升,同比增长5.2%(有机增长5.7%)。其中,啤酒销量1024万千升,同比增长3.6%(有机增长4.2%);其它饮料销量230万千升,同比增长12.8%(... 5424 /助孕 /2023-02-09 /211 阅读
重庆啤酒2022年销量285.66万千升,增长2.41% 【中国国际啤酒网】2月7日下午,重庆啤酒股份有限公司发布《2022年度业绩快报公告》。1、经营情况说明报告期内,公司实现营业总收入1,403,904.05万元,比上年同期增加7.01%;营业利润329,896.59万... 5424 /助孕 /2023-02-09 /196 阅读
重庆啤酒2022年净利润12.6亿元,增长8.35% 【中国国际啤酒网】2月7日下午,重庆啤酒股份有限公司发布《2022年度业绩快报公告》。1、经营情况说明报告期内,公司实现营业总收入1,403,904.05万元,比上年同期增加7.01%;营业利润329,896.59万... 5424 /助孕 /2023-02-09 /217 阅读
二锅头酒有哪些,二锅头白酒的特点 二锅头白酒选用高粱为原料,还是以麸曲和酵母为糖化发酵剂,采用传统的“老五曾瓦”工艺,经原料清蒸、辅料清蒸,低温入池,适当发醇,火蒸馏,掐头去尾,贮陈精酿而成。由于二锅头酒的酒液清亮透明,香气芬芳,酒质醇厚,入口甘润、... 5424 /助孕 /2023-02-08 /232 阅读
网传三类公司可申请平价茅台酒 茅台回应:为不实消息 【中国白酒网】近日,网络流传纳税额、营业额达到一定条件的非上市公司、上市公司和500强企业,可向茅台总公司申请购买1499元的飞天茅台酒。2月7日,茅台相关负责人对此予以否定。上述传言显示,以上三种类型的公司可以快速... 5424 /助孕 /2023-02-08 /235 阅读
茅台起诉贵州两酒厂侵害商标权 【中国白酒网】天眼查显示,近日,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司新增一则开庭公告,被告为贵州国登酒业股份有限公司、上海寻梦信息技术有限公司、贵州省仁怀市茅台镇私房酒业有限公司,案由为侵害商标权纠纷。该案将于2月2... 5424 /助孕 /2023-02-08 /213 阅读