茅台立春酒拍出159.64万元/瓶 【中国白酒网】2月13日晚,茅台立春酒在阿里拍卖平台上进行拍卖,其中500ml茅台立春酒的成交价为391689元/瓶,100ml茅台立春酒的成交价位25088元/瓶;2月14日10时,在阿里拍卖平台上,500ml茅台... 5424 /助孕 /2023-02-17 /241 阅读
五粮液召开春季营销工作会 【中国白酒网】2月6日至9日,以“谋新局乘势而上,强执行决胜全年”为主题的五粮液品牌营销系统2023年春季营销工作会在成都顺利召开。五粮液集团(股份)公司党委书记、董事长曾从钦出席会议并讲话。股份公司党委副书记、副董... 5424 /助孕 /2023-02-17 /228 阅读
汾酒董事长袁清茂调研北京市场 【中国白酒网】2月15日,汾酒党委书记、董事长袁清茂带队赴北京区域进行市场调研并召开工作会议,对下阶段北京区域营销工作提出四点要求。一是北京的营销工作要在模式上创新,找准放量的结合点,进一步抢占市场;二是要把汾酒的文... 5424 /助孕 /2023-02-17 /210 阅读
机构调研泸州老窖(2023.2.14) 【中国白酒网】2023年2月14日,泸州老窖接受机构调研,具体内容如下:1.春节期间公司销售情况如何,各区域市场状况如何?春节前消费场景逐步恢复,有利于白酒消费进一步复苏,公司在节前加强渠道、消费者服务,合理保障市场... 5424 /助孕 /2023-02-17 /229 阅读
川酒集团获兴业银行30亿信贷额度 【中国白酒网】2月13日,川酒集团与兴业银行成都分行在川酒集团成都总部举行战略合作座谈并签署银企战略合作协议。根据协议,兴业银行成都分行将为川酒集团提供30亿元信贷额度,支持川酒集团增强原酒要素资源整合能力。下一步,... 5424 /助孕 /2023-02-17 /288 阅读
山西汾阳市2022白酒产能19.5万千升,产量17.7万千升 【中国白酒网】2月15日,汾阳市融媒体中心发布消息称,2022年,山西省吕梁市汾阳市白酒产能达到19.5万千升、产量17.7万千升、产值201.5亿元,产量占到全省的4/5、全国清香型白酒的1/5。而汾酒集团产量占比... 5424 /助孕 /2023-02-17 /222 阅读
山东省糖酒商品交易会将于4月22日举办 【中国白酒网】2月16日,山东省糖酒副食品商业协会发布通知称,由山东省糖酒副食品商业协会主办,山东省淄博市张店区人民政府承办,国井集团和山东新星集团协办的2023年(第86届)山东省糖酒商品交易会定于4月22日在山东... 5424 /助孕 /2023-02-17 /205 阅读
《白酒(酱香型)制造业清洁生产评价指标体系》标准研讨会召开 【中国白酒网】2月13日下午,《白酒(酱香型)制造业清洁生产评价指标体系》标准主要承担单位中国环境科学研究院到访中国酒业协会进行了标准研讨,双方共同商讨酱香型白酒制造业清洁生产评价指标体系建设与清洁生产发展规划。中国... 5424 /助孕 /2023-02-17 /202 阅读
喜力啤酒2022年净利润26.82亿欧元,下降19.3% 【中国国际啤酒网】2月15日,全球第二大啤酒商喜力啤酒集团公布2022年度业绩。2022年度,喜力集团实现收入346.76亿欧元,同比增长30.4%;实现净收入287.19亿欧元,同比增长30.9%;实现营业利润42... 5424 /助孕 /2023-02-17 /195 阅读
喜力啤酒2022年销量2569万千升,增长11.12% 【中国国际啤酒网】2月15日,全球第二大啤酒商喜力啤酒集团公布2022年度业绩。2022年实现总销量2569万千升,同比增长11.12%。主品牌喜力啤酒实现销量549万千升,同比增长12.5%。一、2022年度,喜力... 5424 /助孕 /2023-02-17 /239 阅读